Totaal
Aantal voorstellingen (vrije sector)
2005 | 6.294 |
---|---|
2007 | 6.677 |
2009 | 7.303 |
2011 | 7.574 |
2013 | 7.157 |
2015 | 7.919 |
2017 | 9.298 |
Aantal voorstellingen (podiumkunsten)
2005 | 53.785 |
---|---|
2007 | 57.391 |
2009 | 58.364 |
2011 | 59.004 |
2013 | 50.692 |
2015 | 52.104 |
2017 | 52.675 |
Aantal zalen (podiumkunsten)
2005 | 502 |
---|---|
2007 | 533 |
2009 | 522 |
2011 | 537 |
2013 | 522 |
2015 | 542 |
2017 | 546 |
Aantal materialen in collecties openbare bibliotheken (n x 1.000)
2005 | 35.440 |
---|---|
2007 | 33.921 |
2009 | 32.088 |
2011 | 30.667 |
2013 | 27.411 |
2015 | 25.356 |
2017 | 25.201 |
Aantal tentoonstellingen musea
2005 | 2.041 |
---|---|
2007 | 2.420 |
2009 | 2.143 |
2011 | 1.974 |
2013 | 1.921 |
2015 | 1.963 |
2017 | 1.940 |
Aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels
2005 | |
---|---|
2007 | 12.495 |
2009 | 12.651 |
2011 | 12.007 |
2013 | 10.260 |
2015 | 10.740 |
2017 | 10.591 |
Aantal nieuwe films
2005 | 324 |
---|---|
2007 | 292 |
2009 | 334 |
2011 | 343 |
2013 | 353 |
2015 | 371 |
2017 | 371 |
Aantal doeken in bioscopen en filmtheaters
2005 | 625 |
---|---|
2007 | 630 |
2009 | 661 |
2011 | 721 |
2013 | 756 |
2015 | 817 |
2017 | 886 |
Aantal stoelen in bioscopen en filmtheaters (n x 1.000)
2005 | 108 |
---|---|
2007 | 106,1 |
2009 | 114,7 |
2011 | 120,2 |
2013 | 125,6 |
2015 | 134,8 |
2017 | 144,2 |
Aantal afgesloten contracten voor auteursoptredens
2005 | 4.631 |
---|---|
2007 | 5.584 |
2009 | 5.918 |
2011 | 5.392 |
2013 | 4.398 |
2015 | 4.867 |
2017 | 4.717 |
Aantal leden VSCD (theaters en schouwburgen)
2005 | 147 |
---|---|
2007 | 160 |
2009 | 152 |
2011 | 151 |
2013 | 147 |
2015 | 123 |
2017 | 121 |
Aantal leden VNPF (poppodia)
2005 | 73 |
---|---|
2007 | 60 |
2009 | 54 |
2011 | 57 |
2013 | 58 |
2015 | 58 |
2017 | 58 |
Aantal leden NGA (galeries)
2005 | 211 |
---|---|
2007 | 180 |
2009 | 175 |
2011 | 158 |
2013 | 134 |
2015 | 107 |
2017 | 96 |
Aantal openbare bibliotheekorganisaties
2005 | 341 |
---|---|
2007 | 202 |
2009 | 171 |
2011 | 163 |
2013 | 160 |
2015 | 156 |
2017 | 149 |
Aantal musea
2005 | 775 |
---|---|
2007 | 773 |
2009 | 810 |
2011 | 788 |
2013 | 799 |
2015 | 601 |
2017 | 606 |
Aantal rijksmonumenten
2005 | 59.375 |
---|---|
2007 | 60.460 |
2009 | 60.710 |
2011 | 61.261 |
2013 | 61.730 |
2015 | 61.848 |
2017 | 61.965 |
Aantal beschermde stads- en dorpsgezichten
2005 | 355 |
---|---|
2007 | 398 |
2009 | 418 |
2011 | 439 |
2013 | 458 |
2015 | 468 |
2017 | 472 |
Aantal verkooppunten boekhandels
2005 | 1.462 |
---|---|
2007 | 1.481 |
2009 | 1.514 |
2011 | 1.524 |
2013 | 1.469 |
2015 | 1.358 |
2017 | 1.392 |
Aantal winkels muziekinstrumenten
2005 | 431 |
---|---|
2007 | 429 |
2009 | 413 |
2011 | 399 |
2013 | 383 |
2015 | 353 |
2017 | 334 |
Aantal winkels beeld- en geluiddragers (cd's, dvd's en/of vinyl)
2005 | 851 |
---|---|
2007 | 702 |
2009 | 589 |
2011 | 449 |
2013 | 228 |
2015 | 169 |
2017 | 173 |
Aantal filmtheaters
2005 | 30 |
---|---|
2007 | 30 |
2009 | 32 |
2011 | 34 |
2013 | 34 |
2015 | 39 |
2017 | 40 |
Aantal bioscopen
2005 | 141 |
---|---|
2007 | 130 |
2009 | 132 |
2011 | 138 |
2013 | 141 |
2015 | 146 |
2017 | 152 |
Aantal centra voor de kunsten
2005 | 237 |
---|---|
2007 | 245 |
2009 | 183 |
2011 | 164 |
2013 | 138 |
2015 | 130 |
2017 | 130 |
Aantal bedrijven creatieve industrie
2005 | 70.764 |
---|---|
2007 | 81.867 |
2009 | 105.456 |
2011 | 129.833 |
2013 | 142.812 |
2015 | 156.501 |
2017 | 173.595 |
Aantal leden VBCN (bedrijfskunstcollecties)
2005 | 34 |
---|---|
2007 | 42 |
2009 | 47 |
2011 | 52 |
2013 | 53 |
2015 | 50 |
2017 | 49 |
Aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs
2005 | 3.818 |
---|---|
2007 | 3.812 |
2009 | 4.081 |
2011 | 4.458 |
2013 | 4.227 |
2015 | 4.299 |
2017 | 4.386 |
Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs werkzaam in eigen vakgebied na 1,5 jaar (%)
2005 | 89,22 |
---|---|
2007 | 88,93 |
2009 | 87,62 |
2011 | 88,65 |
2013 | 86,99 |
2015 | 91 |
2017 | 89 |
Werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed
2005 | 78.515 |
---|---|
2007 | 84.766 |
2009 | 94.900 |
2011 | 107.101 |
2013 | 109.254 |
2015 | 113.708 |
2017 | 122.606 |
Werkgelegenheid media en entertainment
2005 | 84.412 |
---|---|
2007 | 89.651 |
2009 | 95.455 |
2011 | 93.108 |
2013 | 91.638 |
2015 | 92.692 |
2017 | 96.058 |
Werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening
2005 | 75.887 |
---|---|
2007 | 84.962 |
2009 | 93.012 |
2011 | 97.538 |
2013 | 99.528 |
2015 | 104.601 |
2017 | 114.290 |
Aantal bezoeken voorstellingen (vrije sector)
2005 | 4.555.528 |
---|---|
2007 | 4.649.326 |
2009 | 4.101.640 |
2011 | 3.661.541 |
2013 | 3.221.331 |
2015 | 2.656.014 |
2017 | 4.209.244 |
Aantal bezoeken voorstellingen (podiumkunsten) (n x 1.000)
2005 | 18.387 |
---|---|
2007 | 19.317 |
2009 | 19.581 |
2011 | 19.204 |
2013 | 17.685 |
2015 | 18.172 |
2017 | 18.466 |
Gemiddeld bereik canonieke podiumkunsten (klassieke muziek, opera, toneel, ballet) (%)
2005 | 14,73 |
---|---|
2007 | 14,48 |
2009 | 14,71 |
2011 | 14,58 |
2013 | 13,41 |
2015 | 12,73 |
2017 | 12,33 |
Gemiddeld bereik populaire podiumkunsten (popconcert, musical, film, cabaret) (%)
2005 | 32,78 |
---|---|
2007 | 33,73 |
2009 | 34,69 |
2011 | 34,44 |
2013 | 34,09 |
2015 | 34,14 |
2017 | 33,85 |
Aantal uitleningen openbare bibliotheken (n x 1.000)
2005 | 132.579 |
---|---|
2007 | 124.680 |
2009 | 104.851 |
2011 | 100.025 |
2013 | 84.397 |
2015 | 78.069 |
2017 | 71.490 |
Aantal leden openbare bibliotheken (n x 1.000)
2005 | 4.039 |
---|---|
2007 | 4.011 |
2009 | 4.027 |
2011 | 4.009 |
2013 | 3.858 |
2015 | 3.784 |
2017 | 3.704 |
Aantal bezoeken musea (n x 1.000)
2005 | 19.648 |
---|---|
2007 | 20.540 |
2009 | 22.037 |
2011 | 23.138 |
2013 | 26.484 |
2015 | 30.317 |
2017 | 32.525 |
Aantal bezoeken bioscopen (n x 1.000)
2005 | 20.632 |
---|---|
2007 | 23.059 |
2009 | 27.288 |
2011 | 30.458 |
2013 | 30.818 |
2015 | 32.970 |
2017 | 36.010 |
Aantal leerlingen centra voor de kunsten
2005 | 447.930 |
---|---|
2007 | 475.300 |
2009 | 426.573 |
2011 | 407.984 |
2013 | 271.700 |
2015 | 252.042 |
2017 | 296.557 |
Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging (%)
2005 | 8,75 |
---|---|
2007 | 10,27 |
2009 | 10,33 |
2011 | 9,76 |
2013 | 9,54 |
2015 | 8,05 |
2017 | 7,2 |
Tijdsbesteding: muziekinstrument (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 11,5 |
2009 | 11,3 |
2011 | 9,8 |
2013 | 9,3 |
2015 | 9,3 |
2017 | 10 |
Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 9,4 |
2009 | 9,4 |
2011 | 8,1 |
2013 | 7,5 |
2015 | 8,2 |
2017 | 7,4 |
Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 14,4 |
2009 | 14,4 |
2011 | 11,5 |
2013 | 8,5 |
2015 | 7,7 |
2017 | 9,1 |
Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 21,2 |
2009 | 19,1 |
2011 | 15,5 |
2013 | 15 |
2015 | 16,7 |
2017 | 15,3 |
Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal) (n x 1.000.000)
2005 | 20,6 |
---|---|
2007 | 19 |
2009 | 17,9 |
2011 | 15,1 |
2013 | 9,5 |
2015 | 9,3 |
2017 | 4,24 |
Aantal contracten kunstkoopregeling
2005 | 3.397 |
---|---|
2007 | 3.149 |
2009 | 2.427 |
2011 | 1.876 |
2013 | 1.392 |
2015 | 1.130 |
2017 | 840 |
Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (n x 1.000.000)
2005 | 47,6 |
---|---|
2007 | 48,6 |
2009 | 49,4 |
2011 | 46,9 |
2013 | 41 |
2015 | 39 |
2017 | 41 |
Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray) (n x 1.000.000)
2005 | 27,6 |
---|---|
2007 | 32,4 |
2009 | 29,6 |
2011 | 25,8 |
2013 | 15,5 |
2015 | 8,9 |
2017 | 4,79 |
Vrijwilligers musea (mensjaren) (fte)
2005 | 2.679 |
---|---|
2007 | 3.015 |
2009 | 3.559 |
2011 | 4.669 |
2013 | 4.884 |
2015 | 4.685 |
2017 | 3.343 |
Vrijwilligers podiumkunsten (aantallen) (n x 1.000)
2005 | 5,1 |
---|---|
2007 | 5,7 |
2009 | 6,4 |
2011 | 8,6 |
2013 | 8,1 |
2015 | 10,4 |
2017 | 10,8 |
Giften van huishoudens en uit nalatenschappen (n x 1.000.000)
2005 | 39 |
---|---|
2007 | 30,2 |
2009 | 32,8 |
2011 | 29 |
2013 | 53,4 |
2015 | 167,1340051 |
2017 | 91,04618065 |
Eigen inkomsten VSCD-theaters (mln €)
2005 | 256 |
---|---|
2007 | 312 |
2009 | 316 |
2011 | 306 |
2013 | 314 |
2015 | 308 |
2017 | 300,8 |
Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel) (mln €)
2005 | |
---|---|
2007 | 54 |
2009 | 55,8 |
2011 | 59,4 |
2013 | 60,2 |
2015 | 72,1 |
2017 | 91,2 |
Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling (mln €)
2005 | 10,8 |
---|---|
2007 | 11,1 |
2009 | 8,7 |
2011 | 7,4 |
2013 | 5,2 |
2015 | 4,4 |
2017 | 3,8 |
Eigen inkomsten openbare bibliotheken (mln €)
2005 | 97,1 |
---|---|
2007 | 93,8 |
2009 | 105 |
2011 | 105 |
2013 | 101,2 |
2015 | 91,4 |
2017 | 93,1 |
Eigen inkomsten musea (mln €)
2005 | 142 |
---|---|
2007 | 167 |
2009 | 195,2 |
2011 | 244,7 |
2013 | 294,8 |
2015 | 383,9 |
2017 | 408,7 |
Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (mln €)
2005 | 596,1 |
---|---|
2007 | 627,8 |
2009 | 641,7 |
2011 | 597 |
2013 | 525,3 |
2015 | 500 |
2017 | 530 |
Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal) (mln €)
2005 | 343 |
---|---|
2007 | 294 |
2009 | 258 |
2011 | 214,2 |
2013 | 191,7 |
2015 | 212,9 |
2017 | 224,5 |
Exportwaarde populaire Nederlandse muziek (mln €)
2005 | 32,5 |
---|---|
2007 | 43,5 |
2009 | 64,9 |
2011 | 100,1 |
2013 | 158,8 |
2015 | 183,3 |
2017 | 201,4 |
Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)
2005 | 70,4 |
---|---|
2007 | 148,6 |
2009 | 46,7 |
2011 | 78,3 |
2013 | 81,4 |
2015 | 85,3 |
2017 | 110,4 |
Brutorecette bioscopen (mln €)
2005 | 135,2 |
---|---|
2007 | 159,7 |
2009 | 200,9 |
2011 | 240 |
2013 | 249,5 |
2015 | 275,8 |
2017 | 301,9 |
Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena) (mln €)
2005 | 178,3 |
---|---|
2007 | 199,2 |
2009 | 233,7 |
2011 | 205,1 |
2013 | 212,2 |
2015 | 243,5 |
2017 | 229,4 |
Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright) (mln €)
2005 | 3,6 |
---|---|
2007 | 5 |
2009 | 5,9 |
2011 | 5,8 |
2013 | 7,5 |
2015 | 6,1 |
2017 | 11,7 |
Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira) (mln €)
2005 | 15,2 |
---|---|
2007 | 18,9 |
2009 | 16,8 |
2011 | 12,5 |
2013 | 11,4 |
2015 | 11,1 |
2017 | 19,2 |
Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen (mln €)
2005 | 293 |
---|---|
2007 | 355 |
2009 | 418 |
2011 | 261 |
2013 | 222 |
2015 | 342 |
2017 | 329 |
Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel) (mln €)
2005 | 3,1 |
---|---|
2007 | 2,9 |
2009 | 2,9 |
2011 | 2,4 |
2013 | 2,3 |
2015 | 1,8 |
2017 | 1,7 |
Totaal (mln €)
2005 | 1883,3 |
---|---|
2007 | 2137,5 |
2009 | 2152,2 |
2011 | 2177,9 |
2013 | 2215,5 |
2015 | 2379,6 |
2017 | 2527,8 |
Directe belastinguitgaven cultuur (mln €)
2005 | 103 |
---|---|
2007 | 124 |
2009 | 141 |
2011 | 113 |
2013 | 103 |
2015 | 108 |
2017 | 112 |
Indirecte belastinguitgaven cultuur (mln €)
2005 | 720 |
---|---|
2007 | 832 |
2009 | 862 |
2011 | 699 |
2013 | 847 |
2015 | 848 |
2017 | 893 |
Overheidsuitgaven kunst en cultuur (mln €)
2005 | 2859 |
---|---|
2007 | 2958 |
2009 | 3463 |
2011 | 3284 |
2013 | 3103 |
2015 | 2892 |
2017 | 3014 |
Totaal (mln €)
2005 | 3682 |
---|---|
2007 | 3914 |
2009 | 4466 |
2011 | 4096 |
2013 | 4053 |
2015 | 3848 |
2017 | 4019 |
Toegevoegde waarde creatieve industrie (mln €)
2005 | 12.148 |
---|---|
2007 | 13.460 |
2009 | 13.755 |
2011 | 14.143 |
2013 | 13.775 |
2015 | 14.677 |
2017 | 16.349 |
Totaal (mln €)
2005 | 12.148 |
---|---|
2007 | 13.460 |
2009 | 13.755 |
2011 | 14.143 |
2013 | 13.775 |
2015 | 14.677 |
2017 | 16.349 |
Eigen inkomsten VSCD-theaters (mln €)
2005 | 256 |
---|---|
2007 | 303,7454146 |
2009 | 296,577255 |
2011 | 277,1322744 |
2013 | 270,674658 |
2015 | 261,3059571 |
2017 | 250,9213053 |
Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel) (mln €)
2005 | |
---|---|
2007 | 52,57132176 |
2009 | 52,37028743 |
2011 | 53,79626503 |
2013 | 51,89367648 |
2015 | 61,16934906 |
2017 | 76,07720427 |
Totaal aankoopbedrag kunstkoopregeling (mln €)
2005 | 10,8 |
---|---|
2007 | 10,80632725 |
2009 | 8,165259868 |
2011 | 6,701891603 |
2013 | 4,482510261 |
2015 | 3,732942245 |
2017 | 3,169883511 |
Eigen inkomsten openbare bibliotheken (mln €)
2005 | 97,1 |
---|---|
2007 | 91,31833298 |
2009 | 98,54623979 |
2011 | 95,09440788 |
2013 | 87,23654584 |
2015 | 77,54339118 |
2017 | 77,66214603 |
Eigen inkomsten musea (mln €)
2005 | 142 |
---|---|
2007 | 162,5816803 |
2009 | 183,2021524 |
2011 | 221,6152534 |
2013 | 254,1238509 |
2015 | 325,6992109 |
2017 | 340,9293134 |
Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (mln €)
2005 | 596,1 |
---|---|
2007 | 611,1902926 |
2009 | 602,2583055 |
2011 | 540,6796334 |
2013 | 452,8197384 |
2015 | 424,1979824 |
2017 | 442,1153318 |
Omzet muziekmarkt (fysiek en digitaal) (mln €)
2005 | 343 |
---|---|
2007 | 286,2216407 |
2009 | 242,1421892 |
2011 | 193,9925921 |
2013 | 165,2494648 |
2015 | 180,6235009 |
2017 | 187,2733811 |
Exportwaarde populaire Nederlandse muziek (mln €)
2005 | 32,5 |
---|---|
2007 | 42,34912031 |
2009 | 60,91096155 |
2011 | 90,65666884 |
2013 | 136,8889672 |
2015 | 155,5109803 |
2017 | 168,0038261 |
Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)
2005 | 70,4 |
---|---|
2007 | 144,6684891 |
2009 | 43,82961332 |
2011 | 70,91325845 |
2013 | 70,168526 |
2015 | 72,36817579 |
2017 | 92,0934578 |
Brutorecette bioscopen (mln €)
2005 | 135,2 |
---|---|
2007 | 155,4748164 |
2009 | 188,5518055 |
2011 | 217,3586466 |
2013 | 215,0742904 |
2015 | 233,9876071 |
2017 | 251,8389032 |
Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena) (mln €)
2005 | 178,3 |
---|---|
2007 | 193,9297647 |
2009 | 219,3357737 |
2011 | 185,7510767 |
2013 | 182,9208995 |
2015 | 206,5844174 |
2017 | 191,3608625 |
Inkomsten uit auteursrechten: beeld (Pictoright) (mln €)
2005 | 3,6 |
---|---|
2007 | 4,867714978 |
2009 | 5,537360141 |
2011 | 5,252833959 |
2013 | 6,46515903 |
2015 | 5,175215385 |
2017 | 9,759904495 |
Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira) (mln €)
2005 | 15,2 |
---|---|
2007 | 18,39996262 |
2009 | 15,76739837 |
2011 | 11,32076284 |
2013 | 9,827041725 |
2015 | 9,417195209 |
2017 | 16,01625353 |
Giften aan cultuur door fondsen, bedrijven en kansspelen (mln €)
2005 | 293 |
---|---|
2007 | 345,6077634 |
2009 | 392,3078879 |
2011 | 236,3775282 |
2013 | 191,3687073 |
2015 | 290,1514199 |
2017 | 279,1222724 |
Aankoopbudgetten VBCN-leden (panel) (mln €)
2005 | 3,1 |
---|---|
2007 | 2,823274687 |
2009 | 2,721753289 |
2011 | 2,173586466 |
2013 | 1,982648769 |
2015 | 1,527112737 |
2017 | 1,418105781 |
Totaal (mln €)
2005 | 1883,3 |
---|---|
2007 | 2080,948153 |
2009 | 2019,916355 |
2011 | 1972,439152 |
2013 | 1909,807977 |
2015 | 2018,843038 |
2017 | 2108,639879 |
Directe belastinguitgaven cultuur (mln €)
2005 | 103 |
---|---|
2007 | 120,7193314 |
2009 | 132,333522 |
2011 | 102,3396961 |
2013 | 88,78818401 |
2015 | 91,62676419 |
2017 | 93,4281456 |
Indirecte belastinguitgaven cultuur (mln €)
2005 | 720 |
---|---|
2007 | 809,9877723 |
2009 | 809,0177019 |
2011 | 633,0570582 |
2013 | 730,1319597 |
2015 | 719,4397781 |
2017 | 744,9226252 |
Overheidsuitgaven kunst en cultuur (mln €)
2005 | 2859 |
---|---|
2007 | 2879,740181 |
2009 | 3250,148842 |
2011 | 2974,190814 |
2013 | 2674,851796 |
2015 | 2453,56113 |
2017 | 2514,218132 |
Totaal (mln €)
2005 | 3682 |
---|---|
2007 | 3810,447285 |
2009 | 4191,500066 |
2011 | 3709,587568 |
2013 | 3493,77194 |
2015 | 3264,627672 |
2017 | 3352,568903 |
Toegevoegde waarde creatieve industrie (mln €)
2005 | 12148 |
---|---|
2007 | 13103,88872 |
2009 | 12909,55741 |
2011 | 12808,76391 |
2013 | 11874,34208 |
2015 | 12451,90757 |
2017 | 13638,00672 |
Totaal (mln €)
2005 | 12148 |
---|---|
2007 | 13103,88872 |
2009 | 12909,55741 |
2011 | 12808,76391 |
2013 | 11874,34208 |
2015 | 12451,90757 |
2017 | 13638,00672 |
Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs van alle hbo-afgestudeerden (%)
2005 | 6,03 |
---|---|
2007 | 5,84 |
2009 | 6,1 |
2011 | 6,58 |
2013 | 6,53 |
2015 | 6,17 |
2017 | 5,924945289 |
Aandeel export muziek in totale export (%)
2005 | 0,011553197 |
---|---|
2007 | 0,012517618 |
2009 | 0,020978171 |
2011 | 0,024462683 |
2013 | 0,036665388 |
2015 | 0,043739323 |
2017 | 0,043086297 |
Aandeel export kunstvoorwerpen in totale export (%)
2005 | 0,025010006 |
---|---|
2007 | 0,04277227 |
2009 | 0,015109779 |
2011 | 0,019125304 |
2013 | 0,018804865 |
2015 | 0,020353607 |
2017 | 0,023610178 |
Aandeel werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed in totale werkgelegenheid (%)
2005 | 1,017165568 |
---|---|
2007 | 1,055777895 |
2009 | 1,14178751 |
2011 | 1,281661439 |
2013 | 1,325993163 |
2015 | 1,383304795 |
2017 | 1,448804576 |
Aandeel werkgelegenheid media en entertainment in totale werkgelegenheid (%)
2005 | 1,093561484 |
---|---|
2007 | 1,116621571 |
2009 | 1,148464982 |
2011 | 1,114209328 |
2013 | 1,112191421 |
2015 | 1,127636473 |
2017 | 1,13509347 |
Aandeel werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening in totale werkgelegenheid (%)
2005 | 0,983119702 |
---|---|
2007 | 1,058219115 |
2009 | 1,119072074 |
2011 | 1,167222467 |
2013 | 1,207950716 |
2015 | 1,272514378 |
2017 | 1,350536475 |
Aandeel vrijwilligerswerk cultuur in al het vrijwilligerswerk (%)
2005 | 4,706533776 |
---|---|
2007 | 5,714285714 |
2009 | 9,1472868 |
2011 | 8,825417202 |
2013 | 8,001422475 |
2015 | 8,220720721 |
2017 | 7,98048048 |
Aandeel giften cultuur in alle giften (%)
2005 | 7,03 |
---|---|
2007 | 8,46 |
2009 | 9,62 |
2011 | 6,876 |
2013 | 6,49 |
2015 | 10,14 |
2017 | 7,75 |
Aandeel (in)directe belastinguitgaven aan cultuur in totale belastinguitgaven (%)
2005 | 7,26 |
---|---|
2007 | 8,52 |
2009 | 6,99 |
2011 | 5,14 |
2013 | 5,04 |
2015 | 5,14 |
2017 | 5,33 |
Aandeel overheidsuitgaven kunst- en cultuurbeheer in totale uitgaven (%)
2005 | 1,228557187 |
---|---|
2007 | 1,12839606 |
2009 | 1,164734412 |
2011 | 1,079127234 |
2013 | 1,009897188 |
2015 | 0,939491791 |
2017 | 0,961915917 |
Gemiddelde internationale ranking Nederlandse kunstenaars (Gemiddelde)
2005 | 492,65 |
---|---|
2007 | 456,1 |
2009 | 470,15 |
2011 | 462,35 |
2013 | 470,15 |
2015 | 474,79 |
2017 | 430,72 |
Aandeel Nederlandse galeries op topbeurzen buitenland (%)
2005 | 2,19 |
---|---|
2007 | 2,26 |
2009 | 2,16 |
2011 | 1,87 |
2013 | 1,81 |
2015 | 1,64 |
2017 | 1,2 |
Aandeel Nederlandse boeken in totale papieren boekafzet (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 94,45 |
2009 | 93,34 |
2011 | 92,45 |
2013 | 92,26 |
2015 | 90,77 |
2017 | 88,5 |
Aandeel Nederlandse albums en singles in totaal albums en singles (%)
2005 | 6,97 |
---|---|
2007 | 8,66 |
2009 | 8,04 |
2011 | 7,9 |
2013 | 8,9 |
2015 | 11,52 |
2017 | 11,02 |
Aandeel auteursrechtgelden Nederlandse deelnemers Buma/Stemra & Sena in totale auteursrechtgelden (%)
2005 | 70,16 |
---|---|
2007 | 73,59 |
2009 | 73,61 |
2011 | 73,12 |
2013 | 71,18 |
2015 | 73,04 |
2017 | 71,64 |
Aandeel nieuwe Nederlandse films in totaal aantal nieuwe films (%)
2005 | 12,04 |
---|---|
2007 | 7,19 |
2009 | 11,08 |
2011 | 13,99 |
2013 | 16,15 |
2015 | 16,44 |
2017 | 14,56 |
Aandeel Nederlandse films in bruto recette bioscopen (%)
2005 | 12,33 |
---|---|
2007 | 13,41 |
2009 | 16,35 |
2011 | 21,85 |
2013 | 19,26 |
2015 | 17,72 |
2017 | 11,09 |