De kernindicator 'Beoefening' is samengesteld uit de volgende indicatoren:
Beoefening
Lid muziek-, zang,- of toneelvereniging (%)
2005 | 8,75 |
---|---|
2007 | 10,27 |
2009 | 10,33 |
2011 | 9,76 |
2013 | 9,54 |
2015 | 8,05 |
2017 | 7,2 |
Tijdsbesteding: muziekinstrument (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 11,5 |
2009 | 11,3 |
2011 | 9,8 |
2013 | 9,3 |
2015 | 9,3 |
2017 | 10 |
Tijdsbesteding: zingen, zangkoor, zanggroepje (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 9,4 |
2009 | 9,4 |
2011 | 8,1 |
2013 | 7,5 |
2015 | 8,2 |
2017 | 7,4 |
Tijdsbesteding: toneel, musical, ballet (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 14,4 |
2009 | 14,4 |
2011 | 11,5 |
2013 | 8,5 |
2015 | 7,7 |
2017 | 9,1 |
Tijdsbesteding: handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 21,2 |
2009 | 19,1 |
2011 | 15,5 |
2013 | 15 |
2015 | 16,7 |
2017 | 15,3 |