De kernindicator 'Arbeidsmarkt' is samengesteld uit de volgende indicatoren:
Arbeidsmarkt
Aantal afgestudeerden hbo-kunstonderwijs
2005 | 3.818 |
---|---|
2007 | 3.812 |
2009 | 4.081 |
2011 | 4.458 |
2013 | 4.227 |
2015 | 4.299 |
2017 | 4.386 |
Aandeel afgestudeerden hbo-kunstonderwijs werkzaam in eigen vakgebied na 1,5 jaar (%)
2005 | 89,22 |
---|---|
2007 | 88,93 |
2009 | 87,62 |
2011 | 88,65 |
2013 | 86,99 |
2015 | 91 |
2017 | 89 |
Werkgelegenheid kunsten en cultureel erfgoed
2005 | 78.515 |
---|---|
2007 | 84.766 |
2009 | 94.900 |
2011 | 107.101 |
2013 | 109.254 |
2015 | 113.708 |
2017 | 122.606 |
Werkgelegenheid media en entertainment
2005 | 84.412 |
---|---|
2007 | 89.651 |
2009 | 95.455 |
2011 | 93.108 |
2013 | 91.638 |
2015 | 92.692 |
2017 | 96.058 |
Werkgelegenheid creatieve zakelijke dienstverlening
2005 | 75.887 |
---|---|
2007 | 84.962 |
2009 | 93.012 |
2011 | 97.538 |
2013 | 99.528 |
2015 | 104.601 |
2017 | 114.290 |