De kernindicator 'Consumptie' is samengesteld uit de volgende indicatoren:
Consumptie
Aantal verkochte muziekalbums (fysiek en digitaal) (n x 1.000.000)
2005 | 20,6 |
---|---|
2007 | 19 |
2009 | 17,9 |
2011 | 15,1 |
2013 | 9,5 |
2015 | 9,3 |
2017 | 4,24 |
Aantal contracten kunstkoopregeling
2005 | 3.397 |
---|---|
2007 | 3.149 |
2009 | 2.427 |
2011 | 1.876 |
2013 | 1.392 |
2015 | 1.130 |
2017 | 840 |
Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (n x 1.000.000)
2005 | 47,6 |
---|---|
2007 | 48,6 |
2009 | 49,4 |
2011 | 46,9 |
2013 | 41 |
2015 | 39 |
2017 | 41 |
Aantal verkochte beelddragers (dvd, blu-ray) (n x 1.000.000)
2005 | 27,6 |
---|---|
2007 | 32,4 |
2009 | 29,6 |
2011 | 25,8 |
2013 | 15,5 |
2015 | 8,9 |
2017 | 4,79 |