Letteren
Aantal materialen in collecties openbare bibliotheken (n x 1.000)
2005 | 35.440 |
---|---|
2007 | 33.921 |
2009 | 32.088 |
2011 | 30.667 |
2013 | 27.411 |
2015 | 25.356 |
2017 | 25.201 |
Aantal nieuwe Nederlandstalige boektitels
2005 | |
---|---|
2007 | 12.495 |
2009 | 12.651 |
2011 | 12.007 |
2013 | 10.260 |
2015 | 10.740 |
2017 | 10.591 |
Aantal afgesloten contracten voor auteursoptredens
2005 | 4.631 |
---|---|
2007 | 5.584 |
2009 | 5.918 |
2011 | 5.392 |
2013 | 4.398 |
2015 | 4.867 |
2017 | 4.717 |
Aantal openbare bibliotheekorganisaties
2005 | 341 |
---|---|
2007 | 202 |
2009 | 171 |
2011 | 163 |
2013 | 160 |
2015 | 156 |
2017 | 149 |
Aantal verkooppunten boekhandels
2005 | 1.462 |
---|---|
2007 | 1.481 |
2009 | 1.514 |
2011 | 1.524 |
2013 | 1.469 |
2015 | 1.358 |
2017 | 1.392 |
Aantal uitleningen openbare bibliotheken (n x 1.000)
2005 | 132.579 |
---|---|
2007 | 124.680 |
2009 | 104.851 |
2011 | 100.025 |
2013 | 84.397 |
2015 | 78.069 |
2017 | 71.490 |
Aantal leden openbare bibliotheken (n x 1.000)
2005 | 4.039 |
---|---|
2007 | 4.011 |
2009 | 4.027 |
2011 | 4.009 |
2013 | 3.858 |
2015 | 3.784 |
2017 | 3.704 |
Aantal verkochte boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (n x 1.000.000)
2005 | 47,6 |
---|---|
2007 | 48,6 |
2009 | 49,4 |
2011 | 46,9 |
2013 | 41 |
2015 | 39 |
2017 | 41 |
Eigen inkomsten openbare bibliotheken (mln €)
2005 | 97,1 |
---|---|
2007 | 93,8 |
2009 | 105 |
2011 | 105 |
2013 | 101,2 |
2015 | 91,4 |
2017 | 93,1 |
Omzet verkoop boeken (vanaf 2010 incl. e-books) (mln €)
2005 | 596,1 |
---|---|
2007 | 627,8 |
2009 | 641,7 |
2011 | 597 |
2013 | 525,3 |
2015 | 500 |
2017 | 530 |
Inkomsten uit auteursrechten: tekst (Lira) (mln €)
2005 | 15,2 |
---|---|
2007 | 18,9 |
2009 | 16,8 |
2011 | 12,5 |
2013 | 11,4 |
2015 | 11,1 |
2017 | 19,2 |
Aandeel Nederlandse boeken in totale papieren boekafzet (%)
2005 | |
---|---|
2007 | 94,45 |
2009 | 93,34 |
2011 | 92,45 |
2013 | 92,26 |
2015 | 90,77 |
2017 | 88,5 |